Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | тілесний |
---|---|---|---|
70B | |||
70C | |||
70D | |||
70E | |||
75A | |||
75B | |||
75C | |||
75D | |||
75E | |||
80A | |||
80B | |||
80C | |||
80D | |||
80E | |||
85A | |||
85B | |||
85C | |||
85D | |||
90А | |||
90B |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | тілесний |
---|---|---|---|
70B | |||
70C | |||
70D | |||
70E | |||
75A | |||
75B | |||
75C | |||
75D | |||
75E | |||
80A | |||
80B | |||
80C | |||
80D | |||
80E | |||
85A | |||
85B | |||
85C | |||
85D | |||
90А | |||
90B |