Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір трусів |
білий | чорний | камея | пастель | тілесний | океан |
---|---|---|---|---|---|---|
M (94) | ||||||
XS (90) | ||||||
S (94) | ||||||
M (98) | ||||||
L (102) | ||||||
XL (106) |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір трусів |
білий | чорний | камея | пастель | тілесний | океан |
---|---|---|---|---|---|---|
M (94) | ||||||
XS (90) | ||||||
S (94) | ||||||
M (98) | ||||||
L (102) | ||||||
XL (106) |