Табличный бланк
Розмір трусів Колір колгот шкарпеток |
XS (90) | S (94) | M (98) | L (102) | XL (106) |
---|---|---|---|---|---|
білий | |||||
чорний | |||||
чебрець | |||||
пастель | |||||
тілесний | |||||
брусниця | |||||
кристал | |||||
фрезія |
Заказ
Розмір трусів Колір колгот шкарпеток |
XS (90) | S (94) | M (98) | L (102) | XL (106) |
---|---|---|---|---|---|
білий | |||||
чорний | |||||
чебрець | |||||
пастель | |||||
тілесний | |||||
брусниця | |||||
кристал | |||||
фрезія |