Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір трусів |
fumo | grafit | nero | white | violet | olive green |
---|---|---|---|---|---|---|
S (78 | ||||||
M (86 | ||||||
L (94 | ||||||
XL (102 | ||||||
XXL (110 | ||||||
3XL (118-122) |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір трусів |
fumo | grafit | nero | white | violet | olive green |
---|---|---|---|---|---|---|
S (78 | ||||||
M (86 | ||||||
L (94 | ||||||
XL (102 | ||||||
XXL (110 | ||||||
3XL (118-122) |