Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір трусів |
салатовий | азалія | ультрамарин | бежева пудра |
---|---|---|---|---|
L (98-102) | ||||
XL (102-106) | ||||
M (94-98) | ||||
XXL (106-110) | ||||
S (90-94) | ||||
XS (86-90) |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір трусів |
салатовий | азалія | ультрамарин | бежева пудра |
---|---|---|---|---|
L (98-102) | ||||
XL (102-106) | ||||
M (94-98) | ||||
XXL (106-110) | ||||
S (90-94) | ||||
XS (86-90) |