Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір ноги |
білий | червоний | чорний | бежевий | сірий | джинс | гірчичний |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (40-41) | |||||||
27 (42-43) | |||||||
29 (44-45) | |||||||
31 (46-47) |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір ноги |
білий | червоний | чорний | бежевий | сірий | джинс | гірчичний |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (40-41) | |||||||
27 (42-43) | |||||||
29 (44-45) | |||||||
31 (46-47) |