Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір ноги |
білий | чорний | блакитний | світло-бежевий | світло-сірий |
---|---|---|---|---|---|
7-9 (14-16) | |||||
10-12 (17-19) | |||||
13-15 (20-24) | |||||
16-18 (25-28) |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір ноги |
білий | чорний | блакитний | світло-бежевий | світло-сірий |
---|---|---|---|---|---|
7-9 (14-16) | |||||
10-12 (17-19) | |||||
13-15 (20-24) | |||||
16-18 (25-28) |