Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Зріст |
білий | червоний | чорний | блакитний | сірий | рожевий | темно-фіолетовий | помаранчевий | хакі | фіолетовий | бірюза | фуксія | кобальт | карамель | волошковий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104-110 | |||||||||||||||
92-98 | |||||||||||||||
116-122 | |||||||||||||||
128-134 | |||||||||||||||
140-146 | |||||||||||||||
80-86 | |||||||||||||||
150-152 | |||||||||||||||
68-74 |
Заказ