Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Зріст |
білий | червоний | чорний | коричневий | блакитний | бежевий | сірий | рожевий | темно-фіолетовий | помаранчевий | фіолетовий | бірюза | темно-рожевий | фуксія | кобальт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104-110 | |||||||||||||||
92-98 | |||||||||||||||
116-122 | |||||||||||||||
128-134 | |||||||||||||||
140-146 | |||||||||||||||
80-86 | |||||||||||||||
68-74 | |||||||||||||||
56-62 |
Заказ