Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір ноги |
білий | персик | світло-рожевий | салатовий | малиновий | світло-жовтий |
---|---|---|---|---|---|---|
14 (21-23) | ||||||
16 (24-26) | ||||||
18 (27-29) | ||||||
20 (30-32) | ||||||
22 (33-35) |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір ноги |
білий | персик | світло-рожевий | салатовий | малиновий | світло-жовтий |
---|---|---|---|---|---|---|
14 (21-23) | ||||||
16 (24-26) | ||||||
18 (27-29) | ||||||
20 (30-32) | ||||||
22 (33-35) |