Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір ноги |
червоний | чорний | рожевий | лимон |
---|---|---|---|---|
7-9 (14-16) | ||||
10-12 (17-19) | ||||
13-15 (20-24) | ||||
16-18 (25-28) |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір ноги |
червоний | чорний | рожевий | лимон |
---|---|---|---|---|
7-9 (14-16) | ||||
10-12 (17-19) | ||||
13-15 (20-24) | ||||
16-18 (25-28) |