Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір ноги |
білий | чорний | блакитний | персик | світло-рожевий | капучіно | темно-сірий | блідо-бірюзовий | тено-бірюзовий | лимон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (15) | ||||||||||
10 (16-17) | ||||||||||
12 (18-20) | ||||||||||
14 (21-23) | ||||||||||
16 (24-26) | ||||||||||
18 (27-29) | ||||||||||
20 (30-32) | ||||||||||
22 (33-35) | ||||||||||
24 (36-37) |
Заказ