Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір ноги |
білий | чорний | світло-сірий | світло-рожевий | світло-блакитний |
---|---|---|---|---|---|
8 (15) | |||||
10 (16-17) | |||||
16 (24-26) | |||||
18 (27-29) | |||||
20 (30-32) | |||||
22 (33-35) |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір ноги |
білий | чорний | світло-сірий | світло-рожевий | світло-блакитний |
---|---|---|---|---|---|
8 (15) | |||||
10 (16-17) | |||||
16 (24-26) | |||||
18 (27-29) | |||||
20 (30-32) | |||||
22 (33-35) |