Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
червоний | чорний | пастель | бордо |
---|---|---|---|---|
70A | ||||
70B | ||||
70C | ||||
70D | ||||
75A | ||||
75B | ||||
75C | ||||
75D | ||||
80A | ||||
80B | ||||
80C |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
червоний | чорний | пастель | бордо |
---|---|---|---|---|
70A | ||||
70B | ||||
70C | ||||
70D | ||||
75A | ||||
75B | ||||
75C | ||||
75D | ||||
80A | ||||
80B | ||||
80C |