Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | прованс | пастель | ірис | тілесний |
---|---|---|---|---|---|---|
80G | ||||||
80H | ||||||
85G | ||||||
85H | ||||||
90G | ||||||
90H | ||||||
95G |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | прованс | пастель | ірис | тілесний |
---|---|---|---|---|---|---|
80G | ||||||
80H | ||||||
85G | ||||||
85H | ||||||
90G | ||||||
90H | ||||||
95G |