Табличный бланк
|
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | прованс | пастель | ірис | тілесний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70E | ||||||
| 70F | ||||||
| 75E | ||||||
| 75F | ||||||
| 80E | ||||||
| 80F | ||||||
| 85E | ||||||
| 85F | ||||||
| 90E | ||||||
| 90F | ||||||
| 95E |
Заказ
|
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | прованс | пастель | ірис | тілесний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70E | ||||||
| 70F | ||||||
| 75E | ||||||
| 75F | ||||||
| 80E | ||||||
| 80F | ||||||
| 85E | ||||||
| 85F | ||||||
| 90E | ||||||
| 90F | ||||||
| 95E |