Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
лотос | нічна тінь | сливове вино | сутінково-білий | кампарі |
---|---|---|---|---|---|
70B | |||||
70C | |||||
75A | |||||
75B | |||||
75C | |||||
80B |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
лотос | нічна тінь | сливове вино | сутінково-білий | кампарі |
---|---|---|---|---|---|
70B | |||||
70C | |||||
75A | |||||
75B | |||||
75C | |||||
80B |