Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
червоний | чорний | камея | кристал | фрезія |
---|---|---|---|---|---|
70A | |||||
70B | |||||
70C | |||||
75A | |||||
75B | |||||
75C | |||||
80A | |||||
80B |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
червоний | чорний | камея | кристал | фрезія |
---|---|---|---|---|---|
70A | |||||
70B | |||||
70C | |||||
75A | |||||
75B | |||||
75C | |||||
80A | |||||
80B |