Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | пастель | ірис | тілесний |
---|---|---|---|---|---|
75G | |||||
75H | |||||
80G | |||||
80H | |||||
85G | |||||
85H | |||||
90G | |||||
90H | |||||
95G |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | пастель | ірис | тілесний |
---|---|---|---|---|---|
75G | |||||
75H | |||||
80G | |||||
80H | |||||
85G | |||||
85H | |||||
90G | |||||
90H | |||||
95G |