Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
чорний | ірландська кава | лотос | нічна тінь | сливове вино | сутінково-білий | кампарі | бургундське вино |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70B | ||||||||
70C | ||||||||
75A | ||||||||
75B | ||||||||
75C | ||||||||
75D | ||||||||
80B | ||||||||
80C |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
чорний | ірландська кава | лотос | нічна тінь | сливове вино | сутінково-білий | кампарі | бургундське вино |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70B | ||||||||
70C | ||||||||
75A | ||||||||
75B | ||||||||
75C | ||||||||
75D | ||||||||
80B | ||||||||
80C |