Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | чебрець | пастель | тілесний | брусниця | кристал | фрезія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70B | ||||||||
70C | ||||||||
70D | ||||||||
70E | ||||||||
75A | ||||||||
75B | ||||||||
75C | ||||||||
75D | ||||||||
75E | ||||||||
80B | ||||||||
80C | ||||||||
80D | ||||||||
85B | ||||||||
85C | ||||||||
90B |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | чебрець | пастель | тілесний | брусниця | кристал | фрезія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70B | ||||||||
70C | ||||||||
70D | ||||||||
70E | ||||||||
75A | ||||||||
75B | ||||||||
75C | ||||||||
75D | ||||||||
75E | ||||||||
80B | ||||||||
80C | ||||||||
80D | ||||||||
85B | ||||||||
85C | ||||||||
90B |