Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | чебрець | пастель | тілесний |
---|---|---|---|---|---|
70C | |||||
70D | |||||
70E | |||||
70F | |||||
75B | |||||
75C | |||||
75D | |||||
75E | |||||
75F | |||||
80A | |||||
80B | |||||
80C | |||||
80D | |||||
80E | |||||
85A | |||||
85B | |||||
85C | |||||
85D | |||||
85E | |||||
90А | |||||
90B | |||||
90C | |||||
90D |
Заказ