Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | тілесний | брусниця |
---|---|---|---|---|
75H | ||||
75I | ||||
80H | ||||
80I | ||||
85G | ||||
85H | ||||
85I | ||||
90F | ||||
90G | ||||
90H | ||||
90I | ||||
95E | ||||
95F | ||||
95G | ||||
95H | ||||
100D | ||||
100E | ||||
100F | ||||
100G |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | тілесний | брусниця |
---|---|---|---|---|
75H | ||||
75I | ||||
80H | ||||
80I | ||||
85G | ||||
85H | ||||
85I | ||||
90F | ||||
90G | ||||
90H | ||||
90I | ||||
95E | ||||
95F | ||||
95G | ||||
95H | ||||
100D | ||||
100E | ||||
100F | ||||
100G |