Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | мигдаль |
---|---|---|---|
65A | |||
65B | |||
65C | |||
70A | |||
70B | |||
70C | |||
75A | |||
75B | |||
75C | |||
80A | |||
80B | |||
85A | |||
85B |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | мигдаль |
---|---|---|---|
65A | |||
65B | |||
65C | |||
70A | |||
70B | |||
70C | |||
75A | |||
75B | |||
75C | |||
80A | |||
80B | |||
85A | |||
85B |