Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | прованс | пастель | ірис | тілесний |
---|---|---|---|---|---|---|
80C | ||||||
80D | ||||||
80E | ||||||
80F | ||||||
80G | ||||||
80H | ||||||
85C | ||||||
85D | ||||||
85E | ||||||
85F | ||||||
85G | ||||||
85H | ||||||
90C | ||||||
90D | ||||||
90E | ||||||
90F | ||||||
90G | ||||||
90H | ||||||
95C | ||||||
95D | ||||||
95E | ||||||
95F | ||||||
95G |
Заказ