Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | прованс | пастель | ірис | тілесний |
---|---|---|---|---|---|---|
70G | ||||||
70H | ||||||
70I | ||||||
70J | ||||||
75G | ||||||
75H | ||||||
75I | ||||||
75J | ||||||
80G | ||||||
80H | ||||||
80I | ||||||
80J | ||||||
85G | ||||||
85H | ||||||
85I | ||||||
85J | ||||||
90G | ||||||
90H | ||||||
90I | ||||||
90J | ||||||
95F | ||||||
95G | ||||||
95H | ||||||
95I | ||||||
95J |
Заказ