Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
чорний | пудра | пастель | ірис |
---|---|---|---|---|
75D | ||||
75E | ||||
75F | ||||
80C | ||||
80D | ||||
80E | ||||
80F | ||||
85C | ||||
85D | ||||
85E | ||||
85F | ||||
90C | ||||
90D | ||||
90E | ||||
90F | ||||
95C | ||||
95D | ||||
95E |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
чорний | пудра | пастель | ірис |
---|---|---|---|---|
75D | ||||
75E | ||||
75F | ||||
80C | ||||
80D | ||||
80E | ||||
80F | ||||
85C | ||||
85D | ||||
85E | ||||
85F | ||||
90C | ||||
90D | ||||
90E | ||||
90F | ||||
95C | ||||
95D | ||||
95E |