Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
графіт | камея | тілесний | аметист |
---|---|---|---|---|
70A | ||||
70B | ||||
70C | ||||
75A | ||||
75B | ||||
75C | ||||
80A | ||||
80B | ||||
80C | ||||
85A | ||||
85B |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
графіт | камея | тілесний | аметист |
---|---|---|---|---|
70A | ||||
70B | ||||
70C | ||||
75A | ||||
75B | ||||
75C | ||||
80A | ||||
80B | ||||
80C | ||||
85A | ||||
85B |