Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | чебрець | пастель | тілесний | брусниця | кристал | фрезія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70A | ||||||||
70B | ||||||||
70C | ||||||||
70D | ||||||||
75A | ||||||||
75B | ||||||||
75C | ||||||||
75D | ||||||||
80A | ||||||||
80B | ||||||||
80C | ||||||||
80D | ||||||||
85A | ||||||||
85B | ||||||||
85C |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | чебрець | пастель | тілесний | брусниця | кристал | фрезія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70A | ||||||||
70B | ||||||||
70C | ||||||||
70D | ||||||||
75A | ||||||||
75B | ||||||||
75C | ||||||||
75D | ||||||||
80A | ||||||||
80B | ||||||||
80C | ||||||||
80D | ||||||||
85A | ||||||||
85B | ||||||||
85C |