Табличный бланк
Розмір бюстгальтера Колір колгот шкарпеток |
75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90C | 90D | 90E | 90F | 95C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
білий | ||||||||||||||||||||
чорний | ||||||||||||||||||||
пастель | ||||||||||||||||||||
ірис | ||||||||||||||||||||
тілесний | ||||||||||||||||||||
брусниця | ||||||||||||||||||||
маренго | ||||||||||||||||||||
бордо |
Заказ