Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | пастель | ірис | тілесний | брусниця | маренго | бордо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70D | ||||||||
70E | ||||||||
70F | ||||||||
75C | ||||||||
75D | ||||||||
75E | ||||||||
75F | ||||||||
80B | ||||||||
80C | ||||||||
80D | ||||||||
80E | ||||||||
85B | ||||||||
85C | ||||||||
85D | ||||||||
85E | ||||||||
90B | ||||||||
90C | ||||||||
90D | ||||||||
90E | ||||||||
95B | ||||||||
95C | ||||||||
95D |
Заказ