Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | тілесний | брусниця |
---|---|---|---|---|
75C | ||||
75D | ||||
75E | ||||
75F | ||||
80B | ||||
80C | ||||
80D | ||||
80E | ||||
80F | ||||
85B | ||||
85C | ||||
85D | ||||
85E | ||||
85F | ||||
90B | ||||
90C | ||||
90D | ||||
90E |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | тілесний | брусниця |
---|---|---|---|---|
75C | ||||
75D | ||||
75E | ||||
75F | ||||
80B | ||||
80C | ||||
80D | ||||
80E | ||||
80F | ||||
85B | ||||
85C | ||||
85D | ||||
85E | ||||
85F | ||||
90B | ||||
90C | ||||
90D | ||||
90E |