Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | бежевий |
---|---|---|---|
85E | |||
85F | |||
90E | |||
90F | |||
95C | |||
95D | |||
95E | |||
95F | |||
100C | |||
100D | |||
100E | |||
100F | |||
105C | |||
105D | |||
105E | |||
105F | |||
110C | |||
110D | |||
110E | |||
110F |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | бежевий |
---|---|---|---|
85E | |||
85F | |||
90E | |||
90F | |||
95C | |||
95D | |||
95E | |||
95F | |||
100C | |||
100D | |||
100E | |||
100F | |||
105C | |||
105D | |||
105E | |||
105F | |||
110C | |||
110D | |||
110E | |||
110F |