Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | бежевий | півонія | лотос |
---|---|---|---|---|---|
70D | |||||
70E | |||||
70F | |||||
70G | |||||
75D | |||||
75E | |||||
75F | |||||
75G | |||||
80B | |||||
80C | |||||
80D | |||||
80E | |||||
80F | |||||
80G | |||||
85C | |||||
85D | |||||
85E | |||||
85F | |||||
85G | |||||
90B | |||||
90C | |||||
90D | |||||
90E | |||||
90F | |||||
95B | |||||
95C | |||||
95D | |||||
95E | |||||
95F |
Заказ