Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | бежевий |
---|---|---|---|
70A | |||
70B | |||
70C | |||
70D | |||
75A | |||
75B | |||
75C | |||
75D | |||
80B | |||
80C | |||
85B |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Розмір бюстгальтера |
білий | чорний | бежевий |
---|---|---|---|
70A | |||
70B | |||
70C | |||
70D | |||
75A | |||
75B | |||
75C | |||
75D | |||
80B | |||
80C | |||
85B |