Табличный бланк
Колір колгот шкарпеток Зріст |
white | black | green | blue | red | pink | orange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (90) | |||||||
3/4 (100) | |||||||
5/6 (110) | |||||||
7/8 (120) | |||||||
9/10 (135) | |||||||
11/12 (150) |
Заказ
Колір колгот шкарпеток Зріст |
white | black | green | blue | red | pink | orange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (90) | |||||||
3/4 (100) | |||||||
5/6 (110) | |||||||
7/8 (120) | |||||||
9/10 (135) | |||||||
11/12 (150) |